Lockwitzbach
 | geri-oc | 50.8542729 | 13.6985185 | 2013-05-20 19:47:18 |
| Radwanderkarte | kuzka | 51.5025533 | 14.8108519 | 2013-05-18 10:36:45 |
| Tourismusinformation Interlaken (TOI) | hansif | 46.685986 | 7.8564868 | 2013-05-17 13:40:32 |
| Hinterhäuser | carsee | 47.8443783 | 8.1868451 | 2013-05-16 22:34:43 |
| Remstal-Höhenweg | wetzgau21 | 48.8111644 | 9.7761484 | 2013-05-16 02:56:50 |
| Waschkeller | M-Reimer | 49.9519266 | 9.668791 | 2013-05-15 19:50:51 |
| Specht | wetzgau21 | 48.8041205 | 9.7801069 | 2013-05-14 15:12:00 |
| Totholz | wetzgau21 | 48.8080062 | 9.7808535 | 2013-05-14 15:12:00 |
| Waldsassengau 4 | M-Reimer | 49.9522533 | 9.6692168 | 2013-05-13 15:36:29 |
| Hausen | M-Reimer | 49.9586977 | 9.6561841 | 2013-05-13 15:36:28 |
| Jägersmühle | M-Reimer | 49.981074 | 9.6309772 | 2013-05-13 15:36:28 |
| Oberes Buchental | M-Reimer | 49.9690492 | 9.6434443 | 2013-05-13 15:36:28 |
| Ober- oder Schucksmühle | M-Reimer | 49.9665753 | 9.6473664 | 2013-05-13 15:36:28 |
| Forstbrunnen | M-Reimer | 49.9615019 | 9.6512839 | 2013-05-13 15:36:28 |
| Mittelmühle | M-Reimer | 49.9703801 | 9.6390194 | 2013-05-13 15:36:28 |
| Reußenmühle | M-Reimer | 49.977181 | 9.6315786 | 2013-05-13 15:36:28 |
| Rüppelsmühle | M-Reimer | 50.0048045 | 9.6061227 | 2013-05-13 15:36:27 |
| Schürgermühle | M-Reimer | 50.0025107 | 9.6055428 | 2013-05-13 15:36:27 |
| Waldsassengau 4 | M-Reimer | 49.9889984 | 9.6238451 | 2013-05-13 15:36:27 |
| Buchenmühle | M-Reimer | 49.9890269 | 9.624106 | 2013-05-13 15:36:27 |
| Waldsassengau 4 | M-Reimer | 50.0087109 | 9.6069474 | 2013-05-13 15:36:27 |
| Radwanderregion "Südheide Gifhorn" | biker@gf | 52.5284408 | 10.6567332 | 2013-05-13 10:00:03 |
| Hof Breiterscheid | unixasket | 50.540509 | 6.229642 | 2013-05-12 22:18:31 |
| Silbererdgut | franzmh | 48.0384141 | 7.909466 | 2013-05-11 13:59:48 |
| Meersburg Tourismus | Chrysopras | 47.6950353 | 9.2720142 | 2013-05-10 19:32:19 |
| Föhraufilz und Ochsenklavier | Singvogel | 48.9424768 | 13.3881568 | 2013-05-10 18:25:26 |
| Caminho Portugues Interior de Santiago | Rui Jorge Alves | 41.2098632 | -7.7804215 | 2013-05-10 11:14:42 |
| Lehhaldehof | skyper | 47.9634666 | 7.8333744 | 2013-05-09 18:19:21 |
| Wanderwege | Katzenbär | 51.0339819 | 12.1078787 | 2013-05-07 14:00:08 |
| Judenkirchhof | Jano John Akim Franke | 52.3816075 | 9.7221133 | 2013-05-06 23:10:39 |
| Nelson i-SITE | setti | -41.2704337 | 173.2842936 | 2013-05-06 05:28:42 |
| Kralovice | gorn | 49.9801378 | 13.4861134 | 2013-05-06 04:00:23 |
| Kralovice, rozc. | gorn | 49.9764543 | 13.4891224 | 2013-05-06 04:00:23 |
| Liblín | gorn | 49.9175764 | 13.5455237 | 2013-05-06 03:06:23 |
| SUE R8 | Natura | 51.0846083 | 11.8580408 | 2013-05-05 21:59:31 |
| SUE-R8 | Natura | 51.100716 | 11.8470841 | 2013-05-05 21:07:47 |
| Chilchbüel | Bullroarer | 47.14457 | 8.1890674 | 2013-05-05 21:07:01 |
| SUE R8 | Natura | 51.1341528 | 11.856984 | 2013-05-05 20:41:00 |
| Mariengrotte "Lourdesgrotte | rewe09 | 49.8985693 | 9.084244 | 2013-05-05 19:38:19 |
| Weinbau Reben "Reischklinge" | rewe09 | 49.9024105 | 9.0918104 | 2013-05-05 19:38:19 |
| Schlangenmühle | geri-oc | 51.1663049 | 14.1225728 | 2013-05-04 17:22:36 |
| Office de tourisme | J-Louis ZIMMERMANN | 43.9987742 | 5.055893 | 2013-05-04 14:52:38 |
| TIMS Check Post | Zhent | 28.3086637 | 83.774991 | 2013-05-04 12:58:26 |
| NTNC/ACAP Tourist Checkpost | Zhent | 28.3096062 | 83.7752185 | 2013-05-04 12:58:26 |
| ACAP Tourist Check Post | Zhent | 28.312938 | 83.830327 | 2013-05-04 12:58:24 |
| Mittelalterlicher Hohlweg | bielebog | 51.7065321 | 8.7689281 | 2013-05-03 23:40:23 |
| Wickartsmühle - 665m | mgoe | 47.6045722 | 7.9852108 | 2013-05-02 20:04:42 |
| Na Hřebeni | gorn | 49.9167772 | 13.9453025 | 2013-05-02 04:31:03 |
| Hředle | gorn | 49.9037272 | 13.9223602 | 2013-05-02 04:31:03 |
| V Potocích (rozc.) | gorn | 49.9217739 | 13.9417156 | 2013-05-02 04:31:03 |
| Vraní skála, rozc. | gorn | 49.9305838 | 13.9464893 | 2013-05-02 04:31:03 |
| geopfad | Natura | 51.2126587 | 11.733782 | 2013-05-01 21:07:10 |
| Pod Bielym kameňom | kayle | 48.6855155 | 18.682204 | 2013-05-01 20:06:53 |
| Schlosssteg | mgoe | 47.9837643 | 7.9025194 | 2013-05-01 11:15:00 |
| Kurverwaltung | holzheizer | 53.3364729 | 13.4328727 | 2013-05-01 10:40:11 |
| Infoladen | wycbtma | 47.9860466 | 7.8310014 | 2013-04-30 13:42:46 |
| Nessa, Rippach, SUE R8 | Natura | 51.185763 | 12.0925106 | 2013-04-30 09:58:44 |
| Naturschutzgebiet Kortenbach | thomas1904 | 50.0443499 | 8.9344866 | 2013-04-29 20:43:15 |
| Kollbakkene | lutz | 59.985328 | 10.7481521 | 2013-04-28 07:41:03 |
| Floriansteiche | Beleriand | 50.6462133 | 7.2766488 | 2013-04-28 01:56:09 |
| Touristinformation | stephan75 | 53.3623317 | 10.2064134 | 2013-04-27 20:12:16 |
Stadtwegweiser
 | Natura | 51.1373283 | 11.7215134 | 2013-04-27 14:04:46 |
| Wegweiser fehlt | Natura | 51.1259351 | 11.7284756 | 2013-04-27 12:45:31 |
| Tourinform Iroda | Plutoz | 46.8829576 | 17.4409143 | 2013-04-27 11:44:51 |
| Höfen Hotel Hirsch | Stefan Karl | 48.804919 | 8.5849162 | 2013-04-26 23:03:11 |
| Burg Hohenwalden | wetzgau21 | 48.8222421 | 9.766822 | 2013-04-26 21:37:56 |
| Schluchseehalle / Erlebnispfad | Stefan Karl | 47.815528 | 8.1817568 | 2013-04-25 23:06:22 |
| Höchenschwand Haldenweg | mgoe | 47.7332248 | 8.1693383 | 2013-04-24 21:47:29 |
| Felsenmeer an der "Riesensäule" | kruemelhuepfer | 49.7268973 | 8.6887851 | 2013-04-24 20:33:10 |
| PORRAS-RENKO-TIE | Pikari | 60.8007737 | 24.0868755 | 2013-04-23 20:26:56 |
| PORRAS-RENKO-TIE | Pikari | 60.852238 | 24.1772663 | 2013-04-23 20:26:53 |
| Villa Rustica | Kandy Talbot | 48.1954081 | 17.015972 | 2013-04-23 10:57:24 |
| Unstrutradweg | Natura | 51.2920483 | 11.602828 | 2013-04-22 21:48:40 |
| Bürglen Kapelle | mgoe | 47.6497998 | 8.2447565 | 2013-04-22 19:29:48 |
| Bürglen | mgoe | 47.6499808 | 8.2435887 | 2013-04-22 19:29:48 |
| Feengrotten-Kyffhäuser | Natura | 51.2504481 | 11.6274984 | 2013-04-22 18:33:50 |
| Historischer Lehrpfad um die Halbinsel Stralau | Petja | 52.4892727 | 13.4820352 | 2013-04-21 23:44:31 |
| Zechsteinaufschluss "Am Kalkofen" | cepesko | 50.1570683 | 9.333903 | 2013-04-21 19:30:31 |
| Weißer Steinbruch | cepesko | 50.0534219 | 9.2586181 | 2013-04-21 19:30:30 |
| Wildern - Kavaliersdelikt oder Schwerverbrechen | cepesko | 50.1118564 | 9.5026547 | 2013-04-21 19:30:30 |
| Waldmichelbacher Hof | cepesko | 49.9582638 | 9.2750443 | 2013-04-21 19:30:30 |
| Wartturm auf dem Molkenberg | cepesko | 50.2237217 | 9.3417252 | 2013-04-21 19:30:30 |
| Station Birkenhainer Straße | cepesko | 50.1390258 | 9.2605121 | 2013-04-21 19:30:29 |
| Verkehrsknotenpunkt Wiesbütt | cepesko | 50.1308583 | 9.3770406 | 2013-04-21 19:30:29 |
| Steinbruch Altenmittlau | cepesko | 50.139377 | 9.1495148 | 2013-04-21 19:30:29 |
| Verkehrknotenpunkt Wiesbütt | cepesko | 50.128101 | 9.3797821 | 2013-04-21 19:30:29 |
| Unterschnorrhof | cepesko | 49.8643581 | 9.3401437 | 2013-04-21 19:30:29 |
| Vom frühneuzeitlichen Bergbaurevier zum Naturschutzgebiet | cepesko | 50.1589722 | 9.3266112 | 2013-04-21 19:30:29 |
| Spessartpolka - Start Gemeindezentrum | cepesko | 49.969503 | 9.2525792 | 2013-04-21 19:30:28 |
| Start am Sternplatz | cepesko | 49.8621099 | 9.3098056 | 2013-04-21 19:30:28 |
| Perlstickerei | cepesko | 50.1210905 | 9.2069893 | 2013-04-21 19:30:26 |
| Poststraße und Milchstraße | cepesko | 49.8519261 | 9.5305098 | 2013-04-21 19:30:26 |
| Posthalterei Esselbach | cepesko | 49.8511482 | 9.5303892 | 2013-04-21 19:30:26 |
| Panoramablick Krepserberg | cepesko | 49.8504727 | 9.2822227 | 2013-04-21 19:30:26 |
| Omersbach-Bildstöcke und das "Rosenberger Haus" | cepesko | 50.1092131 | 9.1920266 | 2013-04-21 19:30:25 |
| Neuses | cepesko | 50.1274401 | 9.1403942 | 2013-04-21 19:30:25 |
| Panorama nach Norden | cepesko | 49.9687508 | 9.2278835 | 2013-04-21 19:30:25 |
| Otilienkirche | cepesko | 49.9528919 | 9.2492351 | 2013-04-21 19:30:25 |
| Panorama nach Süden | cepesko | 49.9703465 | 9.2340676 | 2013-04-21 19:30:25 |
| Panoramablick Aschafftal | cepesko | 50.0447602 | 9.2609642 | 2013-04-21 19:30:25 |