| Hipopotam nilowy | Jaszczur | 51.1063553 | 17.0722136 | 2013-06-18 10:29:00 |
| Cruz del Tercer Milenio | ranyed | -29.952006 | -71.3472841 | 2013-06-17 23:33:55 |
| Köhlerhütte | Geogast | 52.1873128 | 9.6095081 | 2013-06-16 11:15:48 |
| "Зубр" | Расслабон | 53.2996781 | 26.3680981 | 2013-06-15 09:31:18 |
| BUSSTOPS: Futuristisches grünes Luft-Boot | Jano John Akim Franke | 52.3683353 | 9.7363333 | 2013-06-11 18:14:10 |
| Zehntenscheune | jmtb | 49.410973 | 7.5715777 | 2013-06-10 21:34:33 |
| Flik's Flyers | Brian@Brea | 33.8068217 | -117.917774 | 2013-06-10 09:56:31 |
| Stelmužės ąžuolas | Runis | 55.8296459 | 26.2172302 | 2013-06-10 01:39:45 |
| Ferme du Steinbach | MarcusAckermann | 49.0361027 | 7.676298 | 2013-06-09 08:09:28 |
| Gorges du Trient | gregus_ | 46.1309916 | 7.0426977 | 2013-06-08 20:03:10 |
| Palais de Musique | MarcelHerault | 48.8787522 | 2.3804201 | 2013-06-07 14:13:42 |
| Izba Pamięci Marii Gwarek | SQ9NIT | 49.5508723 | 18.9484258 | 2013-06-07 12:57:33 |
| Mikalojaus Daukšos ąžuolas | Runis | 55.3239253 | 23.9769663 | 2013-06-07 12:43:36 |
| Trainiškio ąžuolas | Runis | 55.3889433 | 26.0435952 | 2013-06-07 12:43:36 |
| Park Sanssouci (UNESCO-Welterbe) | geozeisig | 52.4011368 | 13.02528 | 2013-06-07 08:14:12 |
| Otter | celsius11 | 51.5432067 | 9.5319472 | 2013-06-06 23:08:30 |
| Croix de la Libération | Simon M | 48.6380206 | 4.4208141 | 2013-06-06 18:13:04 |
| Godelieveherberg | zors1843 | 51.1559342 | 2.9625393 | 2013-06-06 14:11:23 |
| Haus Hohenover | bema | 51.6431322 | 7.9282183 | 2013-06-06 10:36:12 |
| Cripta di San Giovanni in Conca | AnyFile | 45.4611023 | 9.1888924 | 2013-06-06 09:58:28 |
| Lärche | user_5359 | 52.5953506 | 13.2435433 | 2013-06-05 20:44:12 |
| Dicke Marie | user_5359 | 52.5935183 | 13.2649897 | 2013-06-05 20:44:12 |
| ABFERTGUNG | Gehrke | 53.0890387 | 8.7833722 | 2013-06-05 09:27:00 |
| The Big Cassowary | buymeasoda | -17.897493 | 146.091736 | 2013-06-05 07:53:25 |
| Finding Nemo Submarine Voyage | wheelmap_visitor | 33.8129404 | -117.9170858 | 2013-06-04 18:14:54 |
| Little Mermaid: Ariel's Undersea Adventure | wheelmap_visitor | 33.8063623 | -117.9213664 | 2013-06-04 18:11:12 |
| Grizzly River Run | wheelmap_visitor | 33.8071934 | -117.9206395 | 2013-06-04 18:10:20 |
| Coupland Ford | gbbickerton | 55.5718189 | -2.1009112 | 2013-06-02 20:56:04 |
| elephant riding | ZwiTeRioN | 27.5943911 | 84.4815291 | 2013-06-01 01:47:01 |
| Búðir | Pierre Tane | 64.8219086 | -23.3841625 | 2013-05-31 21:54:24 |
| Most kolei Warszawsko Wiedeńskiej | Painters | 50.2579516 | 19.273518 | 2013-05-31 21:22:57 |
| Kloster Lorch | Michael Schulze | 48.7988514 | 9.703286 | 2013-05-30 23:20:57 |
| Great New York State Fair | DTHG | 43.0729555 | -76.2141799 | 2013-05-30 06:02:25 |
| Kloster Neuzelle | ulmtuelp | 52.0902296 | 14.6525165 | 2013-05-28 19:00:53 |
| Garteneisenbahn | geri-oc | 50.8600528 | 13.6622592 | 2013-05-28 17:05:31 |
| Arquitecturas | Sefer | -32.9259443 | -68.8448967 | 2013-05-27 21:17:31 |
| Tempel der Nacht | fkv | 47.9385473 | 16.2562049 | 2013-05-27 08:58:09 |
| Teufelsloch | Stoana | 48.9394212 | 13.4823037 | 2013-05-26 22:03:57 |
| Loksammlung Falkenberg | Teddy80 | 51.5836851 | 13.2663763 | 2013-05-26 15:24:20 |
| Batería de Castillitos | ArminD88 | 37.5404471 | -1.1200904 | 2013-05-26 14:35:26 |
| Piedra de la Rosa | thomashoetzl | 28.340528 | -16.5243816 | 2013-05-25 18:09:53 |
| Autopia | wheelmap_visitor | 48.8728055 | 2.7793302 | 2013-05-25 17:21:18 |
| Soviet Monument | moszkva ter | 42.2859954 | 43.2672393 | 2013-05-24 22:07:54 |
| Historische Schmiede | hirtem | 50.9107164 | 9.234706 | 2013-05-23 20:15:11 |
| St Michael's Cave | Waldrenner | 36.1261444 | -5.3455247 | 2013-05-23 14:59:01 |
| สวนแม่ฟ้าหลวง | Russ McD | 20.2884316 | 99.8098265 | 2013-05-23 10:14:37 |
Pyramide
 | geri-oc | 50.8374029 | 13.6754064 | 2013-05-23 10:09:46 |
| Pranger | Twix73 | 48.1456026 | 16.9427871 | 2013-05-23 09:11:39 |
Alter Schwede
 | simlox | 53.5446351 | 9.8957078 | 2013-05-22 19:05:16 |
| Purvino Ažuolas II | Runis | 55.013282 | 25.614375 | 2013-05-22 18:40:34 |
| Eglės sesės | Runis | 55.6471995 | 26.1115019 | 2013-05-22 18:40:34 |
| Purvino Ažuolas I | Runis | 55.0157717 | 25.6247068 | 2013-05-22 18:40:34 |
| Cкульптура "животные" | Danidin9 | 59.9021253 | 30.2724726 | 2013-05-22 18:37:57 |
| Ąžuolų karalienė | Runis | 54.809844 | 25.0045343 | 2013-05-22 18:26:09 |
| Inga dam | katpatuka | -5.5132959 | 13.6229968 | 2013-05-22 13:52:05 |
| Bergwerk, Herzog Johann Stollen | Loneship | 49.0654555 | 7.8089395 | 2013-05-22 11:59:39 |
| Glockenspiel | ludwich | 48.1374755 | 11.5754848 | 2013-05-21 18:41:48 |
| Wasserfall Berg | Andreas Binder | 47.6976135 | 12.2788119 | 2013-05-20 17:41:08 |
| ถ้ำปลา | Russ McD | 19.4268881 | 97.9902208 | 2013-05-19 21:58:35 |
| Merseburger Raben | cucu | 51.3590497 | 12.0003887 | 2013-05-19 21:02:29 |
| Kräutergarten | mani100 | 48.8183977 | 8.353073 | 2013-05-19 15:08:46 |
| 法体の滝 (Hottai Waterfall) | dpp | 39.108044 | 140.1583031 | 2013-05-16 12:56:27 |
| ehem. Weinkeller (Ruine) | elgolfo | 52.1088092 | 13.5242926 | 2013-05-16 12:51:44 |
| Kärlekstunneln | MichaelCollinson | 59.3235695 | 18.0956519 | 2013-05-16 07:54:07 |
| Bläckfisken | MichaelCollinson | 59.3221298 | 18.0965582 | 2013-05-16 07:34:30 |
| Flygande Mattan | MichaelCollinson | 59.3224774 | 18.0960942 | 2013-05-16 07:34:29 |
| Radiobilarna | MichaelCollinson | 59.3239362 | 18.0951018 | 2013-05-16 07:34:29 |
| Взорванный Дзот | bes_internal | 53.4050798 | 27.1357858 | 2013-05-16 00:24:28 |
Wiedener Eck Tor
 | Stefan Karl | 47.8450112 | 7.8666981 | 2013-05-15 23:51:31 |
Tor zum Höchsten
 | Stefan Karl | 47.8596609 | 8.0351009 | 2013-05-15 23:51:30 |
Portal "Dreiländereck" Lörrach
 | Stefan Karl | 47.6376382 | 7.6668553 | 2013-05-15 23:51:30 |
| Streifengans | Runis | 53.0968965 | 8.8274269 | 2013-05-15 07:42:37 |
| Rostgans | Runis | 53.0969882 | 8.8276483 | 2013-05-15 07:42:37 |
Rheinfall
 | Runis | 47.6778348 | 8.6153284 | 2013-05-15 07:42:36 |
| Mufflon | Runis | 53.0967237 | 8.8275598 | 2013-05-15 07:42:36 |
| Damwild | Runis | 53.0966652 | 8.8272675 | 2013-05-15 07:42:36 |
| Meerschweinchen | Runis | 53.0956363 | 8.8269755 | 2013-05-15 07:42:36 |
| "Carls-Zeche" | StefanNoebel | 50.2778674 | 11.4478047 | 2013-05-14 18:15:48 |
| casoar | Runis | 48.8461195 | 2.360275 | 2013-05-14 16:07:34 |
| Palatino | Runis | 41.8893064 | 12.4871093 | 2013-05-14 16:07:30 |
| Kalambo Falls | Runis | -8.5962879 | 31.2394815 | 2013-05-14 16:07:27 |
| Cabiai | Runis | 48.8454223 | 2.3625738 | 2013-05-14 16:07:24 |
| Dromadaire | Runis | 48.8459417 | 2.3613818 | 2013-05-14 16:07:24 |
| Struś | Runis | 51.1050185 | 17.075997 | 2013-05-14 15:58:43 |
| Chien des buissons | Runis | 48.8450921 | 2.3630946 | 2013-05-14 15:58:34 |
| Giant's Causeway | Runis | 55.2407115 | -6.5114197 | 2013-05-14 15:49:16 |
| lew angolański | Runis | 51.1046625 | 17.077168 | 2013-05-14 14:57:38 |
| Vaalserberg | Runis | 50.7546808 | 6.0207243 | 2013-05-14 14:57:36 |
| Skrzydłoszpon obrożny | Runis | 51.1034212 | 17.0725676 | 2013-05-14 14:43:22 |
| Jeleń milu | Runis | 51.1053321 | 17.0695383 | 2013-05-14 14:43:22 |
| Sika Dybowskiego | Runis | 51.1042855 | 17.0699521 | 2013-05-14 14:43:22 |
| Lemur katta | Runis | 51.1043066 | 17.0717151 | 2013-05-14 14:43:21 |
| Makak rezus | Runis | 51.106908 | 17.0722911 | 2013-05-14 14:43:21 |
| Jeleń aksis | Runis | 51.1050439 | 17.0696709 | 2013-05-14 14:43:21 |
| Renifer | Runis | 51.104882 | 17.0693605 | 2013-05-14 14:43:21 |
| Patas | Runis | 51.1067957 | 17.0724032 | 2013-05-14 14:43:20 |
| Nilgau | Runis | 51.1042374 | 17.0777086 | 2013-05-14 14:43:19 |
| Muflon | Runis | 51.1017737 | 17.0779163 | 2013-05-14 14:43:18 |
| Likaon | Runis | 51.104203 | 17.0767175 | 2013-05-14 14:43:17 |
| Marabut afrykański | Runis | 51.1035167 | 17.0766332 | 2013-05-14 14:43:17 |